Gauturnrat
Jugendwart/-in | |||||||||||||||||||||||
Darla Fryder |
|||||||||||||||||||||||
Fachwart/-in für Jugendturnen | |||||||||||||||||||||||
Julian Dirkmann
|
|||||||||||||||||||||||
Fachwartin für Sport mit Älteren | |||||||||||||||||||||||
Gisela Groesdonk | Buchenstr. 90 | 59379 Selm | |||||||||||||||||||||
Tel.: 0 2592 - 4275 | Fax:0 25 92 - 42 75 | groesdonk48(at)t-online.de | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Fachwart/-in für männl. Gerätturnen /Leistungsbezogen | |||||||||||||||||||||||
Jens Schröer | Schleppbahn 97 | 49479 Ibbenbüren | |||||||||||||||||||||
Tel.:0176 -22 88 92 44 | 05451-5047790 | gtm(at)turngau-muensterland.de | |||||||||||||||||||||
Fachwart/-in für männl. Gerätturnen / Leistungsbezogen | |||||||||||||||||||||||
Michael Terbuyken | Schlückersring 1 | 46325 Borken | |||||||||||||||||||||
Tel.:0 2862 - 36 90 | 0163 - 24 94 316 | michael.terbuyken(at)freenet.de | |||||||||||||||||||||
Kampfrichterwart/-in für männl. Gerätturnen / Leistungsbezogen | |||||||||||||||||||||||
N. N. | |||||||||||||||||||||||
Fachwart/-in für weibl. Gerätturnern / Leistungsbezogen | |||||||||||||||||||||||
Denise Kwak | Burgring 28 |
|
|||||||||||||||||||||
Tel.: 0176-24960474 |
|
||||||||||||||||||||||
Fachwart/-in für weibl. Gerätturnen / Leistungsbezogen | |||||||||||||||||||||||
N. N. | |||||||||||||||||||||||
Kampfrichterwart/-in für weibl. Gerätturnen / Leistungsbezogen | |||||||||||||||||||||||
Petra Otte | An der Bleiche 16f | 48356 Nordwalde | |||||||||||||||||||||
Tel.: 0 2573 - 47 98 | otte.petra(at)freenet.de | ||||||||||||||||||||||
Kampfrichterwart/-in für weibl.Gerätturnen Breitensport | |||||||||||||||||||||||
Elke Jandeck-Andrea | Degeners Pütt 18 | 48691 Vreden | |||||||||||||||||||||
Tel.: 0 2564 - 46 78 | elke_jandeck-andrea(at)web.de | ||||||||||||||||||||||
Kampfrichterwart/-in für weibl.Gerätturnen (P-Stufe) |
|||||||||||||||||||||||
Susan Emmeluth Dr.-Wessels-Straße 8 48734 Reken susanemmeluth.bezirk2(at)gmail.com 0173/8927225
|
|||||||||||||||||||||||
Fachwart/-in für Rhythmische Sportgymnastik | |||||||||||||||||||||||
Irena Hohefeld | |||||||||||||||||||||||
rsg(at)turngau-muensterland.de | |||||||||||||||||||||||
Stellvertretende Gaufachwartin RSG Martina Brink
|
|||||||||||||||||||||||
Gaukampfrichterwart/-in RSG RSG: | |||||||||||||||||||||||
Marie Croce | 50679 Köln | ||||||||||||||||||||||
mariegondek(at)web.de | |||||||||||||||||||||||
Stellvertretende Gaukampfrichterwart/-in RSG: | |||||||||||||||||||||||
Nicole Seeger | 46325 Borken | ||||||||||||||||||||||
nicoleseeger(at)gmx.de | |||||||||||||||||||||||
Fachwart/-in für Rope Skipping | |||||||||||||||||||||||
Dirk Henning | 48159 Münster | ||||||||||||||||||||||
Tel.: 02 51- 28 74 777 | |||||||||||||||||||||||
Kampfrichterwart/-in für Leichtathletik | |||||||||||||||||||||||
Ludger Dahlmann-Plagge | Bettina-von Arnim-Str.48 | 48291 Telgte | |||||||||||||||||||||
Tel.: 0 2504 - 26 48 | jamianlu(at)web.de | ||||||||||||||||||||||
Fachwart/-in für Schwimmen | |||||||||||||||||||||||
Dennis Kubina |
Broelmannweg 13 |
49479 Ibbenbüren |
|||||||||||||||||||||
0170 3859278 |
|||||||||||||||||||||||
Kampfrichterwart/-in für Schwimmen | |||||||||||||||||||||||
Lothar Warnke | Breede 2 | 49536 Lienen | |||||||||||||||||||||
Tel.: 0 5483 - 85 23 | lothar.warnke(at)osnanet.de | ||||||||||||||||||||||
Fachwart/-in für Trampolin | |||||||||||||||||||||||
Gerd Kemper | Meskesweide 40 | 48703 Stadtlohn | |||||||||||||||||||||
Tel.:0 2563 - 15 66 | gerd-h.kemper(at)t-online.de | ||||||||||||||||||||||
Kampfrichterwart/-in für Trampolin | |||||||||||||||||||||||
Hans Robert Wagner | Datteln | ||||||||||||||||||||||
Fachwart/-in für Orientierungslauf | |||||||||||||||||||||||
Matthias Berse | Osthoverweg 59 | 48429 Dülmen | |||||||||||||||||||||
Tel.: 0 2594 - 85 401 | MAKSBE(at)t-online.de | ||||||||||||||||||||||
Fachwart/-in für Rhönradturnen | |||||||||||||||||||||||
Dietmar Münch | Stettiner Str. 26 | 45739 Oer-Erkenschwick | |||||||||||||||||||||
Tel.: 0 2368 - 5 36 04 | muenchdietmar(at)web.de |
Der Turnrat lt. Satzung:
- Oberturnwartin / Oberturnwart
- Leiterin /Leiter Bildungsregion Münsterland
- Frauenwartin
- Jugendwartin / Jugendwart
5. Fachwartin / Fachwart für Kinderturnen
6. Fachwartin / Fachwart für Jugendturnen
7. Fachwartin für Frauenturnen
8. Fachwart für Männerturnen
9. Fachwartin / Fachwart für Sport mit Älteren
10. Fachwartin / Fachwart für Fitness und Gesundheit
11. Fachwartin / Fachwart für männliches Gerätturnen leistungsbezogen
12. Kampfrichterwartin / Kampfrichterwart
für männliches Gerätturnen leistungsbezogen
13. Fachwartin / Fachwart für weibliches Gerätturnen leistungsbezogen
14. Kampfrichterwartin / Kampfrichterwart
für weibliches Gerätturnen leistungsbezogen
15. Kampfrichterwartin / Kampfrichterwart für weibliches Gerätturnen Breitensport
16. Fachwartin / Fachwart für Rhythmische Sportgymnastik
17. Kampfrichterwartin / Kampfrichterwart für Rhythmische Sportgymnastik
18. Fachwartin / Fachwart für Leichtathletik
19. Kampfrichterwartin / Kampfrichterwart für Leichtathletik
20. Fachwartin / Fachwart für Schwimmen
21. Kampfrichterwartin / Kampfrichterwart für Schwimmen
22. Fachwartin / Fachwart für Trampolinturnen
23. Kampfrichterwartin / Kampfrichterwart für Trampolinturnen
24. Fachwartin / Fachwart für Turnspiele
25. Fachwartin / Fachwart für Orientierungslauf
26. Fachwartin / Fachwart für Wandern
27. Fachwartin / Fachwart für Schneesport
28. Fachwartin / Fachwart für Mehrkämpfe
29. Fachwartin / Fachwart für RopeSkipping
30. Fachwartin / Fachwart für Rhönradturnen